قیمت وال پست
به دلیل نوسانات قیمت آهن، برای دریافت قیمت دقیق با شمارههای ما تماس بگیرید
نام محصول |
ضخامت ورق | قیمت |
---|---|---|
ناودانی منقطع 10*20 | 2 | 320,000 |
ناودانی منقطع 10*30 | 2 | 483,000 |
ناودانی منقطع 10*40 | 2 | 641,000 |
ناودانی منقطع 15*20 | 2 | 376,000 |
ناودانی منقطع 15*30 | 2 | 567,000 |
ناودانی منقطع 15*40 | 2 | 753,000 |
ناودانی منقطع 20*20 | 2 | 446,000 |
ناودانی منقطع 20*30 | 2 | 669,000 |
ناودانی منقطع 20*40 | 2 | 892,000 |
والپست کناری 10*300 | 2 | 4,000,000 |
والپست کناری 15*300 | 2 | 5,000,000 |
والپست کناری 20*300 | 2 | 6,000,000 |
والپست میانی 10*300 | 2 | 6,370,000 |
والپست میانی 15*300 | 2 | 7,390,000 |
والپست میانی 20*300 | 2 | 8,410,000 |
کشویی 10*15 | 2 | 260,000 |
کشویی 15*15 | 2 | 300,000 |
کشویی 20*15 | 2 | 350,000 |
نبشی منقطع گالوانیزه | 1 | 230,000 |
میلگرد بستر 5/5 سانت | 4 | 270,000 |
میلگرد بستر 11 سانت | 4 | 280,000 |
میلگرد بستر 15 سانت | 4 | 290,000 |
گیره 15 سانت | 2 | 46,000 |
قلاب | 4 | 41,000 |
بست تخت | 1 | 35,000 |
بست رادیکالی | 2 | 72,000 |
هشتگیر 10 | 2 | 140,000 |
هشتگیر 15 | 2 | 186,000 |
قیمت وال پست به عوامل متعددی بستگی دارد و بسته به نوع متریال و ابعاد متغیر است. وال پست ها سازه هایی فلزی یا بتنی هستند که برای تقویت دیوارها و جلوگیری از آسیب های ناشی از زمین لرزه و نیروهای جانبی به کار می روند. قیمت وال پست بسته به جنس آن (فولادی یا بتنی)، ضخامت، ارتفاع و محل نصب متفاوت است. وال پست های فولادی به دلیل مقاومت بالاتر و نصب آسان معمولاً گران تر هستند، در حالی که وال پست های بتنی به علت قیمت مناسب تر برای برخی پروژه ها به کار می روند.
همچنین هزینه نصب و اجرای وال پست نیز بخش دیگری از قیمت نهایی را تشکیل می دهد که بسته به نوع پروژه و پیچیدگی کار، می تواند متغیر باشد. به طور کلی، توصیه می شود قبل از تهیه وال پست، با توجه به نیاز پروژه و مشاوره با کارشناسان سازه ای، مناسب ترین و مقرون به صرفه ترین گزینه را انتخاب کنید